BUJIE INCDESCENTA
Cod: Y-504J
Descriere
Y-504J ; GN027
Producator:NGK
| Tensiune | 11.0 V |
| Rata curenta | 5.0 A |
| Dimensiune cheie | 10.0 mm |
| Dimensiune filet | M10 mm |
| Pasul filetului | 1.0 mm |
| Lungime totala | 108.0 mm |
| Adancime de montare | 27.0 mm |
| Conector | M4/0,8-1,5Nm |
| Moment de strangere de la | 10.0 Nm |
| Moment de strangere pana la | 17.0 Nm |
Informații suplimentare
Coduri echivalente de la alți producători
| Producător | Coduri |
|---|
| BERU | 0 100 226 344, GN 027 |
|---|
| BOSCH | 0 250 202 032, GLP 013 |
|---|
| CHAMPION | CH 170, CH 170 /002 |
|---|
| DENSO | DG 116 |
|---|
| HIDRIA | H1 732 |
|---|
| MOTORCRAFT | EZD 41 |
|---|
| NGK | Y 504 R |
|---|
Coduri OE (producătorul auto)
| Marcă auto | Coduri |
|---|
| ABARTH | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| ALFA ROMEO | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| CITROËN | 5960 66, 5960 67, 5960 F4, 5960 F5, 5962 3C, 5962 3E, 5962 7F, 5962 7G, 96 23 6383, 96 38 9858 |
|---|
| FERRARI | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| FIAT | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| LANCIA | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| MASERATI | 96 38 98 59 80, 96 51 02 97 80 |
|---|
| PEUGEOT | 59 60 67, 59 62 3C, 5960 66, 5960 F4, 5960 F5, 5962 3E, 5962 7F, 5962 7G, 96 236 383, 96 389 858 |
|---|
Echivalente
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.
Electrice, Aprindere scanteie/ incandescentaBujie incandescenta Beru
Bujii incandescente se potrivește: VOLVO V50; CITROEN BERLINGO, C4 GRAND PICASSO I, C4 I, C5 I, C5 II, C8, EVASION, JUMPER I, JUMPER II, JUMPY I, JUMPY II, XANTIA, XSARA 1.6D/2.0D/2.2D 06.98-
(0 comentarii)
Electrice, Aprindere scanteie/ incandescentaBujie incandescenta Bosch
Bujii incandescente se potrivește: VOLVO V50; CITROEN BERLINGO, C4 I, C5 I, C5 II, C8, EVASION, JUMPER I, JUMPER II, JUMPY I, JUMPY II, XANTIA, XSARA, XSARA PICASSO 1.6D/2.0D/2.2D 06.98-
(0 comentarii)