Descriere
| Tensiune | 5.0 V |
| Rata | 25.0 A |
| Dimensiune cheie | 10.0 mm |
| Dimensiune filet | M10 mm |
| Pasul filetului | 1.0 mm |
| Lungime totala | 97.0 mm |
| Adancime de montare | 30.0 mm |
| Conector | 4mmPIN |
| Moment de strangere de la | 15.0 Nm |
| Moment de strangere pana la | 20.0 Nm |
| Proiectarea unei bujii incandescente | creion |
| Momentul de îndoire | 35.0 Nm |
| Convergența conului | 63 |
| Greutate | 0,03 kg |
| Cantitate recomandată | 4 |
| Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta bujie incandescenta tip-creion |
| Tensiune [V] | 5.0 |
| Tehnica de cuplaj | 4 mm PIN |
| Lungime [mm] | 97.0 |
| Adancime montaj [mm] | 30.0 |
| Deschidere cheie | 10 mm |
| Amperaj [A] | 25.0 |
| Spirala conica | 63 |
| Moment strangere de [Nm] | 15.0 |
| Cuplu de strangere pana la [Nm] | 20.0 |
| Moment incovoiere [Nm] | 35.0 |
| Preparare combustibil | Sistem pompă-duză (PDS) |







