Descriere
HU7008Z
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 100.0 mm |
| Diametru exterior | 65.0 mm |
| Diametru interior | 28.0 mm |
| Diametru interior 2 | 22.0 mm |
| Greutate | 0,08k |
HU7008Z
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 100.0 mm |
| Diametru exterior | 65.0 mm |
| Diametru interior | 28.0 mm |
| Diametru interior 2 | 22.0 mm |
| Greutate | 0,08k |
| Producător | Coduri |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALO-8191 |
| AC DELCO | AC 6309 E |
| ALCO FILTER | MD-679 |
| ASHIKA | 10-ECO-098 |
| BALDWIN | P40024 |
| BLUE PRINT | ADV 182110 |
| BOSCH | F 026 407 023, P 7023 |
| CHAMPION | COF 100580E, XE 580/606 |
| CLEAN FILTER | ML 4509 |
| COMLINE | EOF 236 |
| COOPERSFIAAM | FA5974 ECO |
| DT | 11.13105 |
| FEBI | 36634 |
| FILTRON | OE 688 |
| FRAM | CH 10759 ECO, L-418 RV |
| GUD FILTERS | M 118 |
| HENGST FILTER | E 115 HD 208, E115H, E115H01 D208 |
| JAPANPARTS | FO-ECO098 |
| KOLBENSCHMIDT | 4502-OX, 50 014 502 |
| LINDE | 0009830645, VW03L115562 |
| MAGNETI MARELLI | 71760502 |
| MAHLE | OX 388, OX 388D, OX 388D ECO |
| MANN-FILTER | HU 7008 z |
| MAPCO | 64906 |
| MEAT&DORIA | 14132 |
| MEYLE | 100 322 0011 |
| MICRONAIR | OF050 |
| PURFLUX | L 418 |
| RYCO | R2701P |
| SOFIMA | S 5106 PE |
| SWAG | 30 93 6634 |
| SĘDZISZÓW | WO1563X |
| TECNOCAR | OP 412 |
| UFI | 25.106.00 |
| UNIPART | GFE 688 |
| VAICO | V10-8553 |
| VALEO | 586590 |
| WIX FILTERS | 57262, TR-O050942-06, WL 7476 |
| Marcă auto | Coduri |
|---|---|
| VAG | 03L 115 466, 03L 115 562 |
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.
Filtru ulei se potrivește: AUDI A1, A3, A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 C7, Q3, Q5, TT; SEAT ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, EXEO, EXEO ST, IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, LEON 1.6D/2.0D 05.03-