Descriere
HU 612/2 X
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 103.0 mm |
| Diametru exterior | 56.0 mm |
| Diametru interior | 25.0 mm; 21.0 mm |
| Diametru interior 2 | 21.0 mm |
| Greutate | 0,06kg |
HU 612/2 X
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 103.0 mm |
| Diametru exterior | 56.0 mm |
| Diametru interior | 25.0 mm; 21.0 mm |
| Diametru interior 2 | 21.0 mm |
| Greutate | 0,06kg |
| Producător | Coduri |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALO-8171 |
| AC DELCO | AC 6278 E |
| ALCO FILTER | MD-619 |
| ASHIKA | 10 ECO 073 |
| BALDWIN | P7489 |
| BLUE PRINT | ADG 02147, ADW 192101 |
| BOSCH | 0 986 AF0 014, 0 986 AF0 310, F 026 407 006, P 7006 |
| CHAMP | p981 |
| CHAMPION | COF 100559E, XE 559, XE 559/606 |
| CLEAN FILTER | ML 4502 |
| COMLINE | EOF 201 |
| COOPERSFIAAM | FA5784 ECO |
| FEBI | 37 257 |
| FILTRON | OE 648/6 |
| FRAM | CH 10246 ECO |
| GUD FILTERS | M 71 |
| HENGST FILTER | E 611 HD 122, E611H, E611H D442 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310906 |
| JAPANPARTS | FO-ECO 073 |
| KOLBENSCHMIDT | 4118-OX, 50 014 118 |
| MAGNETI MARELLI | 717 616 92 |
| MAHLE | OX 1018, OX 401, OX 401 D ECO, OX 401D, OX 795D ECO, OX1018D, OX795D |
| MANN-FILTER | HU 612/2 x |
| MAPCO | 64 707 |
| MEAT&DORIA | 14107 |
| MEYLE | 614 322 0010 |
| MICRONAIR | OF008 |
| NIPPARTS | N1310906 |
| PURFLUX | L 387 |
| RYCO | R2694P |
| SAKURA AUTOMOTIVE | EO-65090 |
| SOFIMA | S 5064 PE |
| SWAG | 40 93 7257 |
| SĘDZISZÓW | WO15-51X |
| TECNECO FILTERS | OL 010246-E |
| TECNOCAR | OP 301 |
| UFI | 25.064.00 |
| UNIPART | GFE 623 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | KLTHU6122x |
| VAICO | V40-0610 |
| VALEO | 586 531 |
| VIC | O-009 |
| WIX FILTERS | 57674, WL 7422 |
| Marcă auto | Coduri |
|---|---|
| FIAT | 55594651, 71 744 410, 73504179, 95526685 |
| GENERAL MOTORS | 55 594 651, 93 185 674, 95526685 |
| OPEL | 5 650 359, 55 353 324, 6 50 172 |
| VAUXHALL | 93185674 |
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.
