Descriere
HU712/6X
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 75.0 mm |
| Diametru exterior | 65.0 mm |
| Diametru interior | 30.0 mm; 29.0 mm |
| Diametru interior 2 | 29.0 mm |
| Greutate | 0,06kg |
HU712/6X
Producator:Mann filter
| Tip filtru | element filtrant |
| Inaltime | 75.0 mm |
| Diametru exterior | 65.0 mm |
| Diametru interior | 30.0 mm; 29.0 mm |
| Diametru interior 2 | 29.0 mm |
| Greutate | 0,06kg |
| Producător | Coduri |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALO 8131 |
| AC DELCO | AC 6195 E |
| ALCO FILTER | MD-535 |
| ASHIKA | 10-ECO092 |
| BLUE PRINT | ADV 182104 |
| BOSCH | 0 986 AF0 028, 1 457 429 301, P 9301 |
| CHAMPION | COF100540E, XE 540, XE 540/606 |
| CLEAN FILTER | ML 1726 |
| COMLINE | EOF 171 |
| COOPERS | G 1597 |
| COOPERSFIAAM | FA5675 ECO |
| FEBI | 37 441 |
| FILTRON | OE 650/2 |
| FRAM | CH 9706 ECO |
| GUD FILTERS | M 80 |
| HENGST FILTER | E320H01 D84 |
| HOFFER | 7584077 |
| JAPANPARTS | FO-ECO092 |
| KOLBENSCHMIDT | 50 013 682, 682-OX |
| MAGNETI MARELLI | 71760690 |
| MAHLE | OX 341 D, OX 341 D ECO, OX 398D, OX 398D ECO |
| MANN-FILTER | HU 712/6 x |
| MAPCO | 64811 |
| MEAT&DORIA | 14077 |
| MEYLE | 100 115 0014 |
| MICRONAIR | OF004 |
| PURFLUX | L 353 |
| PUROLATOR | L 19105 |
| RYCO | R2665P |
| SAKURA AUTOMOTIVE | EO-31950 |
| SOFIMA | S 0519 PE, S 5047 PE |
| SWAG | 30 93 7441 |
| SĘDZISZÓW | WO15-16X |
| TECNECO FILTERS | OL 09706-E |
| TECNOCAR | OP248 |
| UFI | 25.04.700 |
| UNIPART | GFE 550 |
| VAICO | V10-0665 |
| VALEO | 586557 |
| WIX FILTERS | WL 7410 |
| Marcă auto | Coduri |
|---|---|
| VAG | 03C 115 562, 03C 115 577 A |
| VW (SVW) | 03C 115 562 A, 03C 115 577 A |
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.
Filtru ulei se potrivește: AUDI A3; SEAT ALTEA, ALTEA XL, CORDOBA, IBIZA III, IBIZA IV, IBIZA IV SC, LEON, TOLEDO III; SKODA FABIA II, OCTAVIA II, ROOMSTER; VW EOS 1.2-2.0 10.01-05.22