Pivot fata Delphi
Cod: TC290
Descriere
| Pozitie de montare | Fata |
| Parte de fixare | Dreapta/Stanga |
| Pozitie de montare 2 | Superior/Inferior/exterior |
| Diametru con | 21.6 mm |
| Lungime | 54.0 mm |
| Dimensiune filet | M18 mm |
| Pasul filetului | 1.5 mm |
| Latime | 54.0 mm |
| Inaltime | 122.0 mm |
| Oferta | Camion |
| Greutate | 0,74 kg |
| Cantitate recomandată | 2 |
| Lungime [mm] | 54.0 |
| Latime [mm] | 54.0 |
| Înaltime [mm] | 122.0 |
Coduri echivalente de la alți producători
| Producător | Coduri |
|---|
| A.B.S. | 220054 |
|---|
| BIRTH | CX0518 |
|---|
| BORG & BECK | BBJ5199 |
|---|
| COMLINE | CBJ7221 |
|---|
| CORTECO | 49398549 |
|---|
| DELPHI DIESEL | PLHTC290 |
|---|
| DYS | 27-00268 |
|---|
| EVR | 915832 |
|---|
| FAG | 825 0182 10 |
|---|
| FEBI | 14605 |
|---|
| FLENNOR | FL993-D |
|---|
| FRAP | 681 |
|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860856 |
|---|
| KAGER | 88-0239 |
|---|
| KYB | KBJ4029 |
|---|
| LEMFÖRDER | 11639, 11639 01 |
|---|
| MAPCO | 19408 |
|---|
| MEYLE | 216 010 4072 |
|---|
| MONROE | L1504 |
|---|
| MOOG | FI-BJ-4072 |
|---|
| NAPA | NST0250 |
|---|
| NK | 5042306 |
|---|
| OCAP | 0400518 |
|---|
| OPTIMAL | G3-004 |
|---|
| PEX | 12.04.037 |
|---|
| QUINTON HAZELL | QSJ965S |
|---|
| RTS | 93-00157 |
|---|
| SACHS | BJ0217 |
|---|
| SASIC | 9005231 |
|---|
| SIDEM | 20682 |
|---|
| SKF | VKDS 312008 |
|---|
| SPIDAN | 45486 |
|---|
| TRISCAN | 8500 1504 |
|---|
| TRW | JBJ135 |
|---|
| UNIPART | GSJ3417 |
|---|
| VEMA | 2542 |
|---|
Coduri OE (producătorul auto)
| Marcă auto | Coduri |
|---|
| FIAT | 93802242, 93807545 |
|---|
| IVECO | 503476406, 93802242, 93807320, 93807545 |
|---|
| PEUGEOT | 3302242, 360828 |
|---|
Echivalente
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.