Descriere
30616 ; 6PT 009 107-421 ; 6U0 919 501 B
Producator:Febi bilstein
| Numar pini | 4.0 buc |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 0,04kg |
| Diametru exterior [mm] | 20.0 |
| Nr. de cuplaje | 4.0 |
| Culoare | negru |
| Marcaj culoare | albastru |
| Greutate [kg] | 0.023 |
30616 ; 6PT 009 107-421 ; 6U0 919 501 B
Producator:Febi bilstein
| Numar pini | 4.0 buc |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 0,04kg |
| Diametru exterior [mm] | 20.0 |
| Nr. de cuplaje | 4.0 |
| Culoare | negru |
| Marcaj culoare | albastru |
| Greutate [kg] | 0.023 |
| Producător | Coduri |
|---|---|
| AUTLOG | AS2007 |
| BERU | ST 030 |
| BERU BY DRIV | ST030 |
| BORG & BECK | BTS3002 |
| BORSEHUNG | B13134 |
| BOUGICORD | 295129 |
| DELPHI | TS10245, TS10245-12B1 |
| EPS | 1.830.146 |
| ERA | 330287 |
| FACET | 7.3146 |
| FAE | 33640 |
| FENOX | TSN22294 |
| HANS PRIES | 103 568 |
| HELLA | 6PT 009 107 421 |
| HERTH+BUSS | 70 511 263 |
| HOFFER | 7472050 |
| KAWE | 8626 29001 |
| KW | 530 146 |
| LUCAS | SNB855 |
| MAGNETI MARELLI | 171916011100 |
| MAHLE | TSE 24 |
| MAPCO | 88803 |
| MEAT&DORIA | 82050 |
| METZGER | 0905020, 0905465 |
| MEYLE | 100 919 0023 |
| QUINTON HAZELL | XEMS 41 |
| SASIC | 3256004 |
| SIDAT | 82.701 |
| SWAG | 30 93 0616 |
| TRICLO | 432603 |
| TRISCAN | 8626 29001 |
| VALEO | 700012 |
| VEMO | V10-72-0910-1 |
| VERNET | WS 2579 |
| WALKER PRODUCTS | 211-1112 |
| Marcă auto | Coduri |
|---|---|
| BUGIAD | BSP21276 |
| FORD | 1 331 294, 1 669 948 |
| SEAT | 357 919 501 A, 6U0 919 501 B |
| SKODA | 357 919 501 A, 6U0 919 501 B |
| VW | 030 919 501 A, 30 919 501 A, 357 919 501 A, 6U0 919 501 B |
Produse de la alți producători, care înlocuiesc piesa de mai sus.